Mortgage Amortization Calculator
Generate a full month-by-month amortization schedule for any mortgage, with the principal/interest split and running balance for every payment.
Uses the standard fixed-rate amortization formula your lender uses to compute each scheduled payment.
| Year | Principal | Interest | End balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $3,912 | $22,635 | $346,088 |
| 2 | $4,174 | $22,373 | $341,914 |
| 3 | $4,454 | $22,093 | $337,460 |
| 4 | $4,752 | $21,795 | $332,709 |
| 5 | $5,070 | $21,477 | $327,638 |
| 6 | $5,410 | $21,137 | $322,229 |
| 7 | $5,772 | $20,775 | $316,457 |
| 8 | $6,158 | $20,388 | $310,298 |
| 9 | $6,571 | $19,976 | $303,727 |
| 10 | $7,011 | $19,536 | $296,716 |
| 11 | $7,481 | $19,066 | $289,236 |
| 12 | $7,982 | $18,565 | $281,254 |
| 13 | $8,516 | $18,031 | $272,738 |
| 14 | $9,086 | $17,460 | $263,652 |
| 15 | $9,695 | $16,852 | $253,957 |
| 16 | $10,344 | $16,203 | $243,613 |
| 17 | $11,037 | $15,510 | $232,576 |
| 18 | $11,776 | $14,771 | $220,800 |
| 19 | $12,565 | $13,982 | $208,235 |
| 20 | $13,406 | $13,141 | $194,828 |
| 21 | $14,304 | $12,243 | $180,524 |
| 22 | $15,262 | $11,285 | $165,262 |
| 23 | $16,284 | $10,263 | $148,978 |
| 24 | $17,375 | $9,172 | $131,603 |
| 25 | $18,538 | $8,008 | $113,065 |
| 26 | $19,780 | $6,767 | $93,285 |
| 27 | $21,105 | $5,442 | $72,180 |
| 28 | $22,518 | $4,029 | $49,662 |
| 29 | $24,026 | $2,521 | $25,635 |
| 30 | $25,635 | $912 | $0 |
